Eigenschaften
- Gewicht: 5.75
- Temperatur: 110.0
- Elektrische spannung: 230.0
- Maximale fördermenge: 0.3
- Druck: 10.0
- Schutzklasse: 34
- Befestigung Fitting: Automatisch
- Garantie: 2.0
- CSR-Merkmale: Smart
- Gewindedurchmesser: 1″1/2 (40×49)
- Abstand: 180.0
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe
elektronisch geregelt. Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
|
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -10 .. 110 °C | |
Medientemperatur: | 60 °C | |
Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Temperaturklasse: | 110 |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE.VDE.EAC | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Grauguß | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-200B | ||
Laufrad: | PES mit 30 % Glasfaseranteil | |
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
Nennweite: | G 1 1/2″ | |
Nenndruck (bar): | PN10 | |
Einbaulänge: | 180 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Leistungsaufnahme P1: | 9 .. 163 W | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Nennspannung: | 1 x 230 V | |
Maximale Stromaufnahme: | 0.09 .. 1.33 A | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D | |
Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
Sonstiges: | ||
Kennzeichnung: | Grundfos blueflux | |
Energie (EEI): | 0.19 | |
Nettogewicht: | 4.81 kg | |
Bruttogewicht: | 5.27 kg | |
Versandvolumen: | 14.6 m³ | |
Fabrikat der Planung: | Grundfos | |
Typ der Planung: | MAGNA3 25-100 | |
Produktnummer PN: | 97924247 |
mit Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.19
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.